Historische ontwikkeling rendement, gebaseerd op (fictieve) resultaten.
Historische ontwikkeling fictief rendement, gebaseerd op fictieve resultaten.
Historische ontwikkeling rendement, gebaseerd op (fictieve) resultaten.
Historische ontwikkeling fictief resultaat, gebaseerd op fictieve resultaten.
Gerealiseerd resultaat per dag
Gerealiseerd resultaat per transactie
Fictief rendement op maandbasis. Resultaat uitgedrukt als percentage van het gereserveerde kapitaal, gebaseerd op fictieve resultaten.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ROI-Jr | CumROI | ROI/Jr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -0,7% | 13,6% | 6,4% | -0,1% | 2,9% | -6,6% | -5,6% | -13,7% | -6,5% | 15,6% | -3,2% | 5,9% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
2016 | -9,1% | -0,4% | -1,7% | -2,1% | 5,4% | -0,7% | 2,3% | 0,4% | -0,2% | 0,7% | 2,1% | 2,1% | -1,9% | 2,1% | 1,0% |
2017 | 0,9% | 8,4% | 0,8% | 0,9% | 3,2% | -0,5% | 5,1% | 1,8% | 2,1% | 8,0% | -2,3% | -1,0% | 30,4% | 33,1% | 11,0% |
2018 | 2,4% | 0,5% | -2,7% | 1,1% | 9,0% | -2,5% | 1,3% | 5,0% | 0,6% | -9,4% | 0,3% | -9,4% | -5,4% | 26,0% | 6,5% |
2019 | 13,0% | 4,9% | 10,2% | 3,8% | -2,6% | 4,1% | 7,1% | 2,4% | -0,8% | -1,7% | 3,4% | 1,2% | 53,9% | 93,9% | 18,8% |
2020 | 2,4% | -1,0% | -6,5% | 2,3% | 3,5% | -0,9% | 2,5% | 7,3% | 7,0% | 1,8% | 3,3% | 2,4% | 26,1% | 144,5% | 24,1% |
2021 | 0,1% | -4,5% | 1,1% | -4,4% | -0,2% | 7,9% | -1,4% | 0,0% | -1,9% | 12,2% | -2,0% | -5,1% | 0,4% | 145,5% | 20,8% |
2022 | -6,3% | 2,3% | 3,3% | -2,4% | 0,3% | -3,6% | 1,5% | 0,1% | -1,0% | 0,1% | -0,6% | -0,7% | -7,2% | 127,9% | 16,0% |
2023 | -0,7% | -0,3% | -6,1% | 4,5% | -1,1% | 0,2% | 0,3% | -0,7% | -0,2% | -4,2% | 118,3% | 13,1% |
Fictief resultaat op maandbasis, gebaseerd op fictieve resultaten.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | PL-Jr | CumPL | PL/Jr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -134 | 2.434 | 1.303 | -26 | 634 | -1.466 | -1.154 | -2.687 | -1.098 | 2.459 | -585 | 1.044 | 725 | 725 | 725 |
2016 | -1.711 | -75 | -296 | -342 | 886 | -125 | 400 | 77 | -40 | 129 | 367 | 378 | -352 | 373 | 187 |
2017 | 170 | 1.553 | 157 | 184 | 650 | -110 | 1.062 | 394 | 478 | 1.843 | -564 | -231 | 5.587 | 5.960 | 1.987 |
2018 | 565 | 114 | -669 | 272 | 2.178 | -669 | 335 | 1.301 | 158 | -2.579 | 70 | -2.365 | -1.288 | 4.672 | 1.168 |
2019 | 2.958 | 1.261 | 2.750 | 1.135 | -793 | 1.224 | 2.207 | 793 | -269 | -588 | 1.137 | 408 | 12.223 | 16.895 | 3.379 |
2020 | 847 | -348 | -2.292 | 757 | 1.194 | -307 | 868 | 2.599 | 2.657 | 728 | 1.365 | 1.040 | 9.108 | 26.003 | 4.334 |
2021 | 36 | -2.002 | 451 | -1.872 | -71 | 3.192 | -598 | 7 | -802 | 5.165 | -970 | -2.350 | 187 | 26.190 | 3.741 |
2022 | -2.792 | 963 | 1.384 | -1.050 | 113 | -1.532 | 639 | 53 | -419 | 26 | -249 | -308 | -3.171 | 23.019 | 2.877 |
2023 | -298 | -108 | -2.474 | 1.718 | -420 | 79 | 119 | -262 | -77 | -1.722 | 21.296 | 2.366 |
Fictief resultaat (PL) en fictief rendement (ROI) per jaar. Fictief cumulatief resultaat (Cum PL) en Fictief cumulatief rendement (Cum ROI).
Jaar | PL | ROI | Cum PL | Cum ROI | ROI/Jr |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 725 | 4,0% | 725 | 4,0% | 4,0% |
2016 | -352 | -1,9% | 373 | 2,1% | 1,0% |
2017 | 5.587 | 30,4% | 5.960 | 33,1% | 11,0% |
2018 | -1.288 | -5,4% | 4.672 | 26,0% | 6,5% |
2019 | 12.223 | 53,9% | 16.895 | 93,9% | 18,8% |
2020 | 9.108 | 26,1% | 26.003 | 144,5% | 24,1% |
2021 | 187 | 0,4% | 26.190 | 145,5% | 20,8% |
2022 | -3.171 | -7,2% | 23.019 | 127,9% | 16,0% |
2023 | -1.722 | -4,2% | 21.296 | 118,3% | 13,1% |
Deze aandelen portefeuille is een combinatie van 3 aandelen modelportefeuilles met de verschillende thema's Solar Energy, Online Gaming en Blockchain
118,3% (13,5% per year) | |
21.296 | |
30.662 | |
-9.365 | |
39.296 | |
30.000 | |
- | |
% | - |
- | |
- |
92 | |
54 (59%) | |
38 (41%) | |
2.703 | |
-1.089 | |
231 | |
568 | |
-246 | |
3.189 (100%) | |
3.189 | |
17-Mar-20 | |
26-Sep-23 |
Abonneer op Systeem + Copy Trade
Signalen ontvangen incl. Copy Trade voor orderuitvoering (excl. transactiekosten broker)
Vanaf € 67 per maand
Bestel AbonnementValuta
Trading frequentie
Rendement
perPeriode | ROI (%) |
---|---|
Gem/jaar | +13,1% |
24M | -8,7% |
12M | -6,2% |
3M | -0,2% |
YTD | -4,2% |
Sinds start | +118,3% |
Finodex heeft begin 2019 een nieuwe serie modelportefeuilles ontwikkeld: de Thema Aandelen Modelportefeuilles.
Onze Aandelen Modelportefeuilles zijn actieve aandelenportefeuilles per thema, zoals biotech, cybersecurity en online gaming.
Ideaal voor beleggers die met goede spreiding en dus beperkter risico direct in aandelen rondom een bepaald thema willen beleggen.
Zonder omkijken naar de beurs
U belegt mee met de grote thema’s, zoals blockchain, biotech en online gaming, zonder dat u daar zelf analyses of selecties voor hoeft te doen en zonder dat u de portefeuilles zelf hoeft te monitoren. U heeft geen omkijken naar de beurs en als u gebruik maakt van Copy Trade met de mobiele Copy Trade app, zelfs niet naar de broker. Geen gedoe, geen stress.
Topselecties
We hebben 10 thema’s voor u, van biotech tot blockchain tot online gaming en solar energy. Voor ieder thema hebben we een universum van 20 tot 30 topaandelen gemaakt. We maken de selecties op basis van fundamentele en technische analyse. We monitoren de portefeuilles voortdurend.