Historische ontwikkeling rendement, gebaseerd op (fictieve) resultaten.
Historische ontwikkeling fictief rendement, gebaseerd op fictieve resultaten.
Historische ontwikkeling rendement, gebaseerd op (fictieve) resultaten.
Historische ontwikkeling fictief resultaat, gebaseerd op fictieve resultaten.
Gerealiseerd resultaat per dag
Gerealiseerd resultaat per transactie
Fictief rendement op maandbasis. Resultaat uitgedrukt als percentage van het gereserveerde kapitaal, gebaseerd op fictieve resultaten.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ROI-Jr | CumROI | ROI/Jr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,2% | 3,0% | 2,2% | 3,7% | -2,0% | -3,4% | 3,0% | -0,3% | 8,4% | 4,0% | -1,4% | 5,9% | 23,4% | 23,4% | 23,4% |
2011 | 4,3% | 0,4% | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 1,0% | -0,9% | -0,5% | -5,9% | 2,3% | -1,1% | 0,6% | 2,6% | 26,0% | 13,1% |
2012 | 4,6% | 2,8% | 2,5% | -0,7% | -1,7% | 3,8% | 2,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,7% | 18,6% | 44,7% | 14,9% |
2013 | 2,8% | 2,9% | 2,5% | 2,3% | 0,0% | 1,5% | 1,9% | -1,5% | 0,7% | 1,1% | 4,7% | 1,2% | 20,1% | 64,7% | 16,2% |
2014 | 1,3% | 3,6% | 1,0% | 2,9% | 4,0% | 2,0% | -0,3% | 1,6% | 0,2% | -3,1% | 1,7% | 3,2% | 18,2% | 82,9% | 16,6% |
2015 | 0,3% | 3,1% | -2,3% | 0,6% | 3,5% | -1,6% | 1,2% | -7,0% | 1,7% | 5,2% | -2,0% | -1,4% | 1,4% | 84,3% | 14,1% |
2016 | -6,6% | -0,4% | 5,9% | 2,8% | 1,2% | 0,1% | 2,9% | -0,1% | 0,8% | -0,4% | 3,1% | 1,0% | 10,2% | 94,5% | 13,5% |
2017 | 3,6% | 1,2% | 0,2% | 1,4% | -2,4% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 0,4% | 1,1% | 2,4% | 3,1% | 15,1% | 109,6% | 13,7% |
2018 | 0,2% | -4,0% | -2,8% | 0,6% | 1,8% | -0,6% | 3,2% | 1,2% | 3,5% | -2,9% | 0,7% | -2,5% | -1,7% | 107,9% | 12,0% |
2019 | 4,8% | 3,5% | -2,0% | 1,3% | -3,1% | 4,2% | 0,6% | -1,6% | 1,1% | 2,7% | 1,3% | 1,6% | 14,3% | 122,2% | 12,2% |
2020 | -3,9% | -2,0% | 6,3% | 17,8% | -0,8% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | -1,4% | -4,7% | 2,0% | 1,3% | 17,4% | 139,6% | 12,7% |
2021 | 0,2% | -0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 2,1% | 141,7% | 11,8% |
2022 | 0,0% | 0,0% | 141,7% | 11,8% |
Fictief resultaat op maandbasis, gebaseerd op fictieve resultaten.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | PL-Jr | CumPL | PL/Jr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 42 | 756 | 554 | 935 | -510 | -848 | 739 | -72 | 2.107 | 1.009 | -348 | 1.483 | 5.847 | 5.847 | 5.847 |
2011 | 1.084 | 95 | 303 | 67 | 229 | 257 | -215 | -133 | -1.483 | 584 | -282 | 148 | 654 | 6.501 | 3.269 |
2012 | 1.143 | 690 | 636 | -178 | -413 | 951 | 524 | 252 | 193 | 223 | 211 | 430 | 4.661 | 11.163 | 3.731 |
2013 | 706 | 725 | 630 | 567 | 4 | 374 | 482 | -383 | 167 | 277 | 1.174 | 290 | 5.013 | 16.176 | 4.052 |
2014 | 321 | 912 | 241 | 714 | 992 | 508 | -63 | 412 | 60 | -778 | 416 | 804 | 4.539 | 20.715 | 4.150 |
2015 | 82 | 775 | -581 | 141 | 881 | -390 | 305 | -1.751 | 427 | 1.309 | -494 | -345 | 359 | 21.074 | 3.517 |
2016 | -1.656 | -103 | 1.474 | 696 | 305 | 30 | 726 | -30 | 207 | -109 | 763 | 258 | 2.560 | 23.635 | 3.379 |
2017 | 903 | 307 | 40 | 350 | -600 | 287 | 385 | 345 | 89 | 279 | 606 | 784 | 3.775 | 27.409 | 3.428 |
2018 | 38 | -990 | -709 | 152 | 441 | -157 | 788 | 297 | 870 | -715 | 183 | -633 | -433 | 26.976 | 2.999 |
2019 | 1.204 | 881 | -511 | 315 | -780 | 1.039 | 138 | -388 | 267 | 675 | 315 | 411 | 3.568 | 30.543 | 3.056 |
2020 | -982 | -512 | 1.587 | 4.461 | -194 | 137 | 308 | 257 | -353 | -1.179 | 488 | 326 | 4.345 | 34.888 | 3.172 |
2021 | 42 | -79 | 87 | 117 | 157 | 0 | 0 | 166 | 0 | 38 | 0 | 0 | 528 | 35.417 | 2.952 |
2022 | 0 | 0 | 35.417 | 2.950 |
Fictief resultaat (PL) en fictief rendement (ROI) per jaar. Fictief cumulatief resultaat (Cum PL) en Fictief cumulatief rendement (Cum ROI).
Jaar | PL | ROI | Cum PL | Cum ROI | ROI/Jr |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.847 | 23,4% | 5.847 | 23,4% | 23,4% |
2011 | 654 | 2,6% | 6.501 | 26,0% | 13,1% |
2012 | 4.661 | 18,6% | 11.163 | 44,7% | 14,9% |
2013 | 5.013 | 20,1% | 16.176 | 64,7% | 16,2% |
2014 | 4.539 | 18,2% | 20.715 | 82,9% | 16,6% |
2015 | 359 | 1,4% | 21.074 | 84,3% | 14,1% |
2016 | 2.560 | 10,2% | 23.635 | 94,5% | 13,5% |
2017 | 3.775 | 15,1% | 27.409 | 109,6% | 13,7% |
2018 | -433 | -1,7% | 26.976 | 107,9% | 12,0% |
2019 | 3.568 | 14,3% | 30.543 | 122,2% | 12,2% |
2020 | 4.345 | 17,4% | 34.888 | 139,6% | 12,7% |
2021 | 528 | 2,1% | 35.417 | 141,7% | 11,8% |
2022 | 0 | 0,0% | 35.417 | 141,7% | 11,8% |
Met het DYNAMIC QUANT SYSTEM van TRADERAMA krijgen gebruikers van het Dynamic US 100-systeem elke dag de Amerikaanse S&P 100 aandelen geanalyseerd.
• Het DYNAMIC algoritme werkt op basis van waarschijnlijkheden en pattern analysis en berekent dagelijks de waarschijnlijkheid voor een long trade. Als de kans op een trendomkering in de long richting toereikend hoog is, wordt een limit buy order geplaatst.
• Als de limit buy order gedurende de dag wordt uitgevoerd, ontvangt de gebruiker een limietverkoopsignaal voor de volgende dag om de positie te sluiten. Als de limit niet wordt geraakt, word en nieuwe limit verkoop signal voor de dag daarna geplaatst.
• Aangezien er maximaal 10 posities aan de portefeuille worden toegevoegd, varieert het aantal posities tussen 0 en 10 posities.
• Het systeem blijft ongeveer 14 dagen in een positie belegd voordat het opnieuw wordt verkocht.
• Vanwege de kortere bewaartijden van transacties, wordt het risico in de portefeuille verkleind en worden neerwaartse fasen in de markt, vooral vergeleken met volledig belegde systemen of aandelenfondsen of passieve beleggingen in index-ETF's, vaak veel minder sterk weergegeven.
141,7% (11,8% per year) | |
35.417 | |
105.199 | |
-69.782 | |
60.417 | |
25.000 | |
- | |
% | - |
- | |
- |
2.036 | |
1.409 (69%) | |
627 (31%) | |
694 | |
-719 | |
17 | |
75 | |
-111 | |
4.382 (100%) | |
4.382 | |
29-May-20 | |
03-Jan-22 |
Valuta
Trading frequentie
Rendement
perPeriode | ROI (%) |
---|---|
Gem/jaar | +11,8% |
24M | +19,5% |
12M | +2,1% |
3M | +0,2% |
YTD | |
Sinds start | +141,7% |
TRADERAMA – quants make my day!
Traderama is gespecialiseerd in de ontwikkeling van intelligente kwantitatieve systemen voor het handelen van aandelen en indices. De experts van Traderama ontwikkelen handelssystemen die worden gebruikt door zowel professionele als ook particuliere beleggers. Traderama biedt complete handelssystemen voor portfolio management in de wereldwijde aandelenmarkten aan en analyseert elke dag meer dan 500 blue chip-waarden. Traderama biedt systemen voor strategisch portefeuille management op lange termijn en voor tactische handel op korte termijn van aandelen of indices aan. Alle systemen hebben geïntegreerd risico- en positie management om het risico zowel in de individuele positie als in de gehele portefeuille te beheersen. Het doel is om het risico optimaal te beheren in relatie tot de winst.